
Es gibt eine Fülle an verschiedenen Prüfungen – Abnahmeprüfungen und wiederkehrende Prüfungen, Wartungen und Revisionen, Sicht- und Funktionskontrollen usw.
Diverse Prüfungen dürfen auch fachkundige Personen (FK) durchführen, teilweise muss die Prüfung dann jedoch im 4. Jahr (<4J) von einem Ziviltechniker bzw. einer befugten Prüfgesellschaft durchgeführt werden.
| Arbeitsmittel | Abnahme-prüfung | Wiederkehrende Prüfung | Prüfung nach Aufstellung |
| Anpassrampen kraftbetrieben | ja | ja (FK) | – |
| Anschlagmittel | – | ja (FK) | – |
| Arbeitskörbe für Hubstapler, Kräne und mechanische Leitern, soweit nicht vom Hersteller des Staplers/Krans/ der mechanischen Leiter vorgesehen | ja | ja | ja (FK ausser Kran) |
| Arbeitskörbe, sonstige (Ausnahme erforderlich, oder vom Hersteller so vorgesehen) | – | ja | ja (FK ausser Kran) |
| Aufbruchgeräte im Untertagebau | ja | ja (FK) | |
| Bagger zuum Heben von Einzellasten (vom Hersteller vorgesehen, mit CE-Zeichen) | ja (FK <4J) | ||
| Bagger zum Heben von Einzelllasten, nicht vom Hersteller vorgesehen | ja | ja (FK <4J) | |
| Bagger, soweit nicht Prüfpflicht nach Kraftfahrgesetz 1967 besteht | ja (FK) | ||
| Bauaufzüge mit Personenbeförderung | ja | ja | ja |
| Bauaufzug ohne Personenbeförderung | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Becherwerke | ja (FK) | ||
| Befahreinrichtungen | ja | ja (FK) | |
| Bockwinden | ja (FK <4J) | ja (FK) | |
| Bolzensetzgeräte | ja (FK) | ||
| Dachdeckerfahrstühle, fahrbare Arbeitssitze | ja (FK) | ja (FK) | |
| Dumper (selbstfahrendes Arbeitsmittel) | ja (FK) | ||
| Exzenterpressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, kraftbetrieben | ja (FK) | ||
| Fahrzeughebebühne | ja | ja (FK <4J) | |
| Fahrzeugkräne | ja (FK <4J) | ||
| Fahrzeuge mit getrennt angeliefertem Zusatzausleger bzw. zerlegt angeliefertem Gittermast | ja (FK <4J) | ja (FK) | |
| Fassadenbefahrgeräte | ja | ja | ja (FK) |
| Feuerungsanalgen für flüssige oder gasförmige Brennstoffe <30 kW Nennwärmeleistung | ja (FK) | ||
| Förderanlagen für Untertagebauarbeiten | ja | ja | ja |
| Förderbänder, Förderlänge >5m | ja (FK) | ||
| Fräsen im Untertagebau (auf Baustellen) | ja* | ja (FK) | |
| Gasfeuerungsanlagen | ja (FK) | ||
| Gelenksteiger | ja | ja (FK) | |
| Geräte und Anlagen für Untertagebauarbeiten, auf denen AN transportiert werden oder Arbeiten ausführen | ja (FK nach Herstellerschulung) | ja (FK) | |
| Gesengbiegepressen, kraftbetrieben | – | ja (FK) | – |
| Hängebühnen | ja | ja | |
| Hängegerüste, fahrbar/verfahrbar | ja | ja | ja |
| Heben von AN, sonstige Arbeitsmittel, die nicht aus Einzelteilen montiert werden | ja | ja (FK) | |
| Heben von AN, Arbeitsmittel die aus Einzelteilen oder an andere Teile montiert werden | ja | ja | ja (FK) |
| Heben von Lasten, kraftbetrieben, die montiert werden müssen | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Heben von Lasten mit sonstigen kraftbetriebenen Arbeitsmittel | ja (FK <4J) | ja (FK) | |
| Hubstapler | ja (FK) | ||
| Hubstapler mit hubbewegten Fahrerplatz | ja | ||
| Hubtische zur ausschliesslichen Beförderung von Gütern, fest montiert, Hubhöhe >2m | ja | ja (FK) | |
| Hubtische zur ausschließlichen Beförderung von Gütern, fest montiert, Tragfähigkeit >10kN | ja | ja (FK) | |
| Hubtische zur ausschließlichen Beförderung von Gütern | ja (FK) | ||
| Hubtore, kraftbetrieben | ja | ja (FK <4J) | |
| Kipptore, Torblattfläche >10m² | ja | ja (FK <4J) | |
| Krane >50kN Tragfähigkeit, 100kNm Lastmoment | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Krane <50kN Tragfähigkeit, 100kNm Lastmoment | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Ladebordwände, auf Fahrzeugen aufgebaut | ja | ja (FK) | |
| Ladekran auf Fahrzeugen >50kN Tragfähigkeit, 100kNm Lastmoment | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Ladekran auf Fahrzeugen <50kN Tragfähigkeit, 100kNm Lastmoment | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Lastaufnahmeeinrichtung | ja (FK) | ||
| Leitern, mechanische | ja (FK <4J) | ||
| Mastkletterbühnen | ja | ja | ja (FK) |
| Materialseilbahnen, soweit nicht Seilbahngesetz | ja | ja (FK) | |
| Mobilkräne | ja (FK <4J) | ja (FK) | |
| Mobilkräne mit getrennt angeliefertem Zusatzausleger bzw. zuerlegtem Gittermast | ja (FK <4J) | ja (FK) | |
| Ölfeuerungsanlagen >30kW Nennwärmeleistung | ja (FK) | ||
| Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, kraftbetrieben | ja (FK) | ||
| Portalkran >50kN Tragfähigkeit, 100kNm Lastmoment | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Portalkran >50kN Tragfähigkeit, 100kNm Lastmoment | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Radlader zum Heben von Einzellasten | ja (FK <4J) | ||
| Radlader zum Heben von Einzellasten, soweit nicht vom Hersteller/Inverkehrbringer vorgesehen | ja | ja (FK <4J) | |
| Radlader, soweit nicht Prüfpflicht nach Kraffahrgesetz 1967 besteht | ja | ||
| Regalbediengeräte, durch mechanische oder elektronische Führungs- bzw. Leitsysteme geführt | ja | ja (FK <4J) | |
| Rettungseinrichtungen | ja | ja (FK) | |
| Rollbahnen, Förderlänge >5m | ja | ||
| Rolltore, kraftbetrieben | ja | ja (FK <4J) | |
| Rolltore, Torblattfläche >10m², händisch bedient | ja | ja (FK) | |
| Schachtbefahrungsanlagen im Untertagebau (Baustellen) | ja | ja | ja (FK) |
| Schnelleinsatzkran | ja (FK <4J) | ||
| Schornsteinbau, Einrichtung zur Beförderung von AN (Baustelle) | ja | ja | ja (FK) |
| Schrägaufzug am Bauwerk | ja | ja (FK <4J) | ja (FK) |
| Schrägaufzüge | ja (FK <4J) | ja (FK) | |
| Sektionaltore, kraftbetrieben | ja | ja (FK <4J) | |
| Sektionaltore, Torblattfläche >10m², händisch | ja | ja (FK) | |
| selbstfahrende Arbeitsmittel, soweit nicht Prüfpflicht nach Kraftfahrgesetz | ja (FK) | ||
| Spritzgießmaschinen mit Handbeschickung oder Handentnahme | ja (FK) | ||
| Stanzen mit Handbeschickung oder Handentnahme, kraftbetrieben | ja (FK) | ||
| Stetigförderer, ausgenoommen Förderbänder und Rollenbahnen <5m Förderlänge | ja (FK) | ||
| Tore, die sich nach oben öffnen, Torblattfläche >10m², händisch bedient | ja | ja (FK) | |
| Tore, kraftbetrieben | ja | ja (FK) | |
| Turmdrehkran | ja (FK <4J) | ja (FK) | |
| Türen, kraftbetrieben | ja | ja (FK <4J) | |
| Verteilermaste | ja | ||
| Vortriebsgeräte für Untertagebauarbeiten, mechanische (z.B. Fräsen, Aufbrauchgeräte) | ja | ja (FK) | |
| Winden, Zuggeräte | ja (FK <4J) | ja (FK) |
Gerne unterstützen wir sie bei der Suche nach einem Ziviltechniker bzw. einer befugten Prüfgesellschaft für Ihre Zwecke.
Wir suchen für Sie kostenfrei und ohne Verpflichtungen – einfach und unverbindlich.
Folgen Sie dazu bitte dem Link auf die Seite Prüfgesellschaft finden.